Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Phân khúc xe nâng 3 tấn là phân khúc được sử dụng phổ biến nhất trong các nhà máy, hầu như đều được sử dụng trong các công việc, đối với xe nâng dầu JAC 3 tấn, H series là dòng được sử dụng phổ biến nhất trong các hãng xe nâng Trung Quốc, bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn đọc biết được nhiều tính năng của xe nâng 3 tấn hãng JAC đem lại.
Nội dung chính
Xe sẽ tự động tắt khi không sử dụng trong 10 phút , điều này giúp vận hành an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. |
Hệ thống cảm biến tải trọng thủy lực có thể đạt được khả năng nâng ở mức đầy tải ở tốc độ không tải của động cơ, giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu |
Xe nâng 3 tấn, H series trang bị cầu di chuyển và hộp số chất lượng cao nhất |
Xe nâng JAC sử dụng động cơ có bộ tản nhiệt bằng nhôm giúp cho động cơ tản nhiệt tốt |
Ghế công thái học và vô lăng gật gù, không gian vận hành thoải mái |
Đối trọng thiết kế dày dặn giúp cân bằng xe nâng khi vận hành. |
Góc mở nắp cabo lớn giúp cho bảo dưỡng xe nâng dễ dàng hơn |
Tầm nhìn rộng rãi, kiểm soát không gian vận hành tốt |
Độ ổn định so với các sản phẩm tương tự khác cùng ngành |
Cấu trúc khung tích hợp củng cố khung đuôi và cải thiện độ an toàn |
Model | CPCD30 | CPCD35 | Unit | |
Nhiên liệu | Diesel | |||
Tải trọng nâng | 3000 | 3500 | kg | |
Tâm tải trọng | 500 | 500 | mm | |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000 | 3000 | mm | |
Chiều cao nâng tự do | 155 | 155 | mm | |
Tải trọng nâng tại 3000mm | 3000 | 3500 | kg | |
Kích thước càng nâng (DxRxC) | 1070x125x45 | 1070x125x50 | mm | |
Góc nghiêng cột( trước/sau) | 8/10 | 8/10 | 0 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 2550 | 2570 | mm | |
Chiều rộng góc nhỏ nhất để xe có thể làm việc được | 4025 | 4045 | mm | |
Chiều rộng lối đi góc tối thiểu | 2750 | 2770 | mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 130 | 130 | mm | |
Chiều cao xe | 2090 | 2090 | mm | |
Khoảng cách từ tâm bánh trước đến càng nâng | 475 | 485 | mm | |
Tốc độ di chuyển lớn nhất (có tải/ không tải) | 19/19 | 19/20 | Km/h | |
Tốc độ nâng lớn nhất (có tải/không tải) | 560/570 | 430/450 | Mm/s | |
Lực kéo lớn nhất | 20 | 28 | kN | |
Độ neo dốc | 15 | 15 | % | |
Chiều dài xe khi không có càng nâng | 2765 | 2810 | mm | |
Chiều rộng xe | 1230 | 1230 | mm | |
Chiều cao cột nâng khi nâng cao nhất | 4260 | 4260 | mm | |
Chiều cao cột nâng thấp nhất | 2075 | 2075 | mm | |
Lốp trước | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | ||
Lốp sau | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Khoảng cách tâm trục | 1760 | 1760 | mm | |
Khoảng cách tâm bánh xe ( trước/sau) | 1000/970 | 1000/970 | mm | |
Tự trọng xe | 4140 | 4600 | kg | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 55 | 55 | lít | |
Hộp số (tiến/lùi) | Tự động (1/1) | Tự động (1/1) | ||
Áp suất vận hành | 18.5 | 18.5 | Mpa | |
Loại lốp | Lốp hơi/ lốp đặc | Lốp hơi/ lốp đặc | ||
Số bánh xe (trước/sau) | 2/2 | 2/2 | ||
Tốc độ hạ hàng (có tải/ không tải) | 460/430 | 330/330 | Mm/s | |
Tải trọng phân bố lên trục khi có hàng (trước/sau) | 6426/714 | 7260/840 | kg | |
Tải trọng phân bố lên trục khi không có hàng (trước/sau) | 1656/2484 | 1720/2880 | kg |
Model | ISUZU C240 (Nhật Bản) | Xinchai C490 BPG | |
Công suất động cơ | 35.4/2500 | 40/2500 | kw/rpm |
Momen xoắn | 137/1800 | 156/1800 | Nm/rpm |
Hành trình/ số xy lanh | 90 / 4 | 90/4 | mm |
Dung tích xy lanh | 2.67 | 2.67 | lít |
Tiêu hao nhiên liệu | 230 | 230 | g/kw.h |
MODEL | ISUZU 4JG2 (Nhật Bản) | Xinchai A495 BPG | |
Công suất động cơ | 46/2450 | 42/2650 | kw/rpm |
Momen xoắn | 186.3/1600-1800 | 174/1800-2000 | Nm/rpm |
Hành trình/ số xy lanh | 95.4/ 4 | 105/4 | mm |
Dung tích xy lanh | 3.59 | 2.98 | lít |
Tiêu hao nhiên liệu | 265 | 230 | g/kw.h |
Tại sao qúy khách hàng nên lựa chọn xe nâng thương hiệu JAC?
Giá bán xe nâng JAC phụ thuộc vào cấu hình khách hàng yêu cầu xe nâng như nào. Để lựa chọn xe nâng phù hợp khách hàng phải tùy thuộc vào công việc của khách hàng như:
Dựa trên các yêu cầu cấu hình sẽ lựa được cấu hình phù hợp nhất với công việc.Vậy xe nâng JAC 3 tấn bán với giá bao nhiêu? Xe nâng dầu JAC 3 tấn, H series là dòng xe sản xuất ở Trung Quốc, vậy nên giá rất cạnh tranh, tầm khoảng 220-290 triệu/ xe.
Liên hệ với chúng tôi để được nhận các khuyến mãi tốt nhất:
Hotline: 0912 303 586
Email: tuan.jacvn@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.