Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Bộ càng xoay hay gọi bộ mâm xoay càng nâng cho xe nâng là phụ kiện hay được sử dụng trên xe nâng đặc biệt phân khúc tải trọng từ 2.5 tấn đến 3.5 tấn. Chúng tôi xin giới thiệu với khách hàng lợi ích của bộ càng xoay đem lại trong khi sử dụng.
Nội dung chính
Tải trọng nâng @tâm tải (kg@mm) | Model | Bề rộng bộ kẹp C (mm) | Bề rộng khung nâng B(mm) | Bề rộng rãnh càng (mm) | Khoảng cách càng tối đa OTO(mm) | Ngàm | Bề dày có ích ET (mm) | Trọng tâm nằm ngang HCG (mm)
|
Trọng tâm thẳng đứng VCG (mm) | Tự trọng (kg) | Ứng dụng |
1700@500 | XZ17J-A1 | 840 | 815 | 100 | 712 | II/II | 128 | 68 | 260 | 195 | 1-2.5T |
2200@500 | XZ22J-A1 | 1180 | 1145 | 100/122 | 1040 | II/II | 189 | 125 | 310 | 293 | 1-2.5T |
2200@500 | XZ22J-A2 | 975 | 942 | 100/122 | 840 | II/II | 189 | 125 | 305 | 279 | 1-2.5T |
2200@500 | XZ22J-A3 | 840 | 815 | 100/122 | 713 | II/II | 189 | 125 | 305 | 335 | 1-2.5T |
2200@500 | XZ22-B1 | 970 | 942 | 100/122 | 840 | III/II | 189 | 125 | 305 | 342 | 3-3.5T |
3000@500 | XZ30J-B5 | 1363 | 1343 | 125 | 713 | III/III | 202 | 125 | 292 | 412 | 3-4.5T |
3000@500 | XZ30J-B1 | 1180 | 1145 | 125 | 840 | III/III | 202 | 125 | 292 | 392 | 3-4.5T |
3000@500 | XZ30J-B2 | 1410 | 1375 | 125 | 1260 | III/III | 202 | 125 | 292 | 415 | 3-4.5T |
3000@500 | XZ30J-B3 | 1180 | 1145 | 125/100 | 1060 | III/II | 202 | 125 | 310 | 331 | 3-4.5T |
3000@500 | XZ30J-B4 | 1305 | 1270 | 125 | 1290 | III/III | 202 | 125 | 292 | 406 | 3-4.5T |
3500@500 | XZ35J-B1 | 1275 | 1240 | 125/150 | 1065 | III/III | 207 | 136 | 297 | 415 | 3-4.5T |
3500@500 | XZ35J-B2 | 1100 | 1065 | 125/150 | 1158 | III/III | 207 | 135 | 280 | 398 | 3-4.5T |
3500@500 | XZ35J-B3 | 1633 | 1600 | 125/150 | 1157 | III/III | 207 | 138 | 295 | 476 | 3-4.5T |
3500@500 | XZ35J-B4 | 1275 | 1240 | 125/150 | 925 | III/III | 207 | 135 | 322 | 406 | 3-4.5T |
4500@500 | XZ45J-B1 | 1600 | 1575 | 125/150 | 1500 | III/III | 220 | 139 | 322 | 610 | 3-4.5T |
4500@500 | XZ45J-B2 | 1341 | 1300 | 125/150 | 1135 | III/III | 220 | 135 | 280 | 572 | 3-4.5T |
4500@500 | XZ45J-B3 | 1585 | 1550 | 125/150 | 1445 | III/III | 183 | 102 | 300 | 603 | 3-4.5T |
4500@500 | XZ45J-B4 | 1560 | 1525 | 125 | 1200 | III/IV | 220 | 135 | 322 | 685 | 3-4.5T |
5400@500 | XZ60J-C1 | 1585 | 1550 | 150 | 1470 | III/III | 233 | 139 | 322 | 667 | 5-7T |
5400@500 | XZ60J-C2 | 1149 | 1115 | 150/125 | 985 | IV/IV | 233 | 139 | 322 | 623 | 5-7T |
5400@500 | XZ60J-C3 | 1609 | 1575 | 150/125 | 1445 | IV/III | 233 | 139 | 322 | 679 | 5-7T |
5400@500 | XZ60J-C4 | 1735 | 1700 | 150 | 1612 | IV/IV | 233 | 139 | 322 | 689 | 5-7T |
5400@500 | XZ60J-C5 | 1815 | 1780 | 150 | 1700 | IV/IV | 233 | 139 | 322 | 735 | 5-7T |
Đây là thông số kỹ thuật của bộ mâm xoay lắp trên các xe nâng có tải trọng hay được sử dụng nhất, cấu hình đa dạng, phù hợp với từng tải trọng nâng của hàng hóa.
Công ty tnhh thiết bị và thương mại Trường Thành là đơn vị cung cấp xe nâng JAC và phụ kiện xe nâng chính hãng như bộ mâm xoay. Chúng tôi tự tin đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn trong lao động cao. Bộ phụ kiện xe nâng được Trường Thành lựa chọn đều là những hãng hàng đầu của Trung Quốc như Liandong, Cascade… Ngoài bộ mâm xoay hay bộ càng xoay còn rất nhiều phụ kiện khác nữa để dùng trên xe nâng như bộ dịch giá, bộ dịch càng, bộ gật gù hay bộ kẹp vuông.
Với đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi là sự lựa chọn của những khách hàng lớn làm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vậy nên khi quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn xin liên hệ:
Hotline: 0912303586
Email: tuan.jacvn@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.