Hotline: 0912 303 586

Bộ Dịch Giá (sideshift)

Bộ Dịch Giá (sideshift)

Giá liên hệ

Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.

0912 303 586
Đăng ký tư vấn

Mô tả

Bộ Dịch Giá Xe Nâng

Tải trọng nâng @tâm tải (kg@mm) Model Ngàm Khoảng cách dịch ngang (mm) Bề rộng phụ kiện (mm) Bề rộng khung nâng tối thiểu (mm) Tự trọng (kg) Bề dày có ích ET (mm) Trọng tâm thẳng đứng VCG (mm) Trọng tâm nằm ngang HCG (mm) Ứng dụng
1800@500 GC15 II ±100 970 895 51 63 220 25 1-1.8t
2500@500 GC20 II ±100 1040 940 55 63 220 25 2-2.5t
3000@500 GC30 III ±100 1100 970 72 68 295 28 3t
3000@500 GC30A III ±100 1250 1100 77 68 295 28 3t
3000@500 GC30B III ±100 1300 1100 78 68 295 28 3t
3500@500 GC35 III ±100 1100 970 85 73 295 32 3.5t
3500@500 GC35A III ±100 1500 1300 124 73 295 32 3.5t
3500@500 GC35B III ±100 1600 1300 132 73 295 32 3.5t
3500@500 GC35C III ±100 1700 1400 139 73 295 32 3.5t
4500@500 GC45 III ±100 1380 1180 115 73 295 32 4-4.5t
4500@500 GC45A III ±100 1200 1000 106 73 295 32 4-4.5t
4500@500 GC45B III ±100 1350 1200 114 73 295 32 4-4.5t
4500@500 GC45E III ±150 1380 1300 150 78 227 46 4-4.5t
6800@610 GC70 IV ±150 1845 1525 330 84 380 43 5-7t
6800@610 GC70A IV ±150 2430 1735 406 84 387 47 5-7t
6800@610 GC70B IV ±150 1532 1470 286 84 380 42 5-7t

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm “Bộ Dịch Giá (sideshift)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912 303 586

Zalo