Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Nội dung chính
Tải trọng nâng @tâm tải (kg@mm) | Model | Ngàm | Độ mở (mm) | Độ dày tay kẹp A (mm) | Chiều cao tay kẹp B (mm) | Bề rộng phụ kiện C(mm) | Bề rộng móc kẹp D(mm) | Bề dày có ích ET (mm) | Trọng tâm thẳng đứng VCG (mm) | Trọng tâm nằm ngang HCG (mm) | Tự trọng (kg) | Ứng dụng |
1400@700 | ZX14J-A1 | II | 560-1940 | 90 | 1200 | 1040 | 825 | 117 | 371 | 504 | 875 | 2-2.5t |
1400@700 | ZX14J-A2 | II | 760-2140 | 90 | 1200 | 1040 | 825 | 117 | 369 | 497 | 890 | 2-2.5t |
1400@700 | ZX14J-A3 | II | 590-1970 | 90 | 1200 | 1040 | 825 | 117 | 369 | 534 | 900 | 2-2.5t |
1200@600 | ZX12J-A1 | II | 400-1570 | 90 | 1200 | 1040 | 825 | 117 | 368 | 429 | 785 | 2-2.5t |
1400@600 | ZX14J-A4 | II | 565-1945 | 90 | 1200 | 1040 | 825 | 117 | 367 | 424 | 800 | 2-2.5t |
1400@600 | ZX14J-B1 | III | 595-1975 | 90 | 1200 | 1040 | 1025 | 117 | 367 | 424 | 800 | 3-4.5t |
Reviews
There are no reviews yet.