Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Xe nâng hàng Jac 3-3.5 tấn, J series
– Tải trọng nâng: 3-3.5 tấn
– Chiều cao nâng tiêu chuẩn: 3000-7000 mm
– Động cơ: Xinchai C490BPG, Isuzu C240PKJ và 4JG2, Mitsubishi S4S
– Tâm tải: 500mm- Bảo hành 24 tháng hoặc 3000 giờ sử dụng, tùy theo điều kiện nào đến trước
Nội dung chính
Xe nâng CPCD30/35, J series thiết kế cấu trúc khép kín giảm tiếng ồn và không gian vận hành thoải mái |
Đối trọng được thiết kế dày dặn, bắt mắt giúp cho xe nâng vận hành cân bằng khi nâng hàng hóa |
Khoang lái rộng rãi, độ chống rung 4 cấp giúp cho giảm sự mệt mỏi của người vận hành |
Bảng điều khiển của xe nâng được lắp đặt ở phía bên tay phải. Thiết kế đơn giản giúp người vận hành đọc các thông số dễ dàng hơn. |
Xe nâng JAC CPCD30/35, J series sử dụng nắp bình nhiên liệu của ô tô. |
Khoảng cách hai tháp rộng giúp cho tầm quan sát rộng, độ an toàn cao và hiệu quả làm việc tốt. |
Stt | Model | CPCD30 | CPCD35 | Unit | |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT XE | |||||
1 | Nhiên liệu | Diesel | |||
2 | Tải trọng nâng | 3000 | 3500 | kg | |
3 | Tâm tải trọng | 500 | 500 | mm | |
4 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn
|
3000 | 3000 | mm | |
5 | Chiều cao nâng tự do | 155 | 155 | mm | |
6 | Tải trọng nâng tại 3000mm | 3000 | 3500 | kg | |
7 | Kích thước càng nâng (DxRxC) | 1070x125x45 | 1070x125x50 | mm | |
8 | Góc nghiêng cột( trước/sau) | 8/10 | 8/10 | 0 | |
9 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 2550 | 2570 | mm | |
10 | Chiều rộng góc nhỏ nhất để xe có thể làm việc được | 4025 | 4045 | mm | |
11 | Chiều rộng lối đi góc tối thiểu | 2750 | 2770 | mm | |
12 | Khoảng sáng gầm xe | 130 | 130 | mm | |
13 | Chiều cao xe | 2090 | 2090 | mm | |
14 | Khoảng cách từ tâm bánh trước đến càng nâng | 475 | 485 | mm | |
THÔNG SỐ LÀM VIỆC | |||||
15 | Tốc độ di chuyển lớn nhất (có tải/ không tải) | 19/19 | 19/20 | Km/h | |
16 | Tốc độ nâng lớn nhất (có tải/không tải) | 560/570 | 430/450 | Mm/s | |
17 | Lực kéo lớn nhất | 20 | 28 | kN | |
18 | Độ neo dốc | 15 | 15 | % | |
KÍCH THƯỚC XE | |||||
19 | Chiều dài xe khi không có càng nâng | 2765 | 2810 | mm | |
20 | Chiều rộng xe | 1230 | 1230 | mm | |
21 | Chiều cao cột nâng khi nâng cao nhất | 4260 | 4260 | mm | |
22 | Chiều cao cột nâng thấp nhất | 2075 | 2075 | mm | |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | |||||
23 | Cỡ lốp | Lốp trước | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
Lốp sau | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
24 | Khoảng cách tâm trục | 1760 | 1760 | mm | |
25 | Khoảng cách tâm bánh xe ( trước/sau) | 1000/970 | 1000/970 | mm | |
26 | Tự trọng xe | 4140 | 4600 | kg | |
HỆ THỐNG LÁI | |||||
27 | Dung tích thùng nhiên liệu | 55 | 55 | lít | |
28 | Hộp số (tiến/lùi) | Tự động (1/1) | Tự động (1/1) | ||
29 | Áp suất vận hành | 18.5 | 18.5 | Mpa | |
THÔNG SỐ BỔ SUNG | |||||
30 | Loại lốp | Lốp hơi/ lốp đặc | |||
31 | Số bánh xe (trước/sau) | 2/2 | |||
32 | Tốc độ hạ hàng (có tải/ không tải) | 460/430 | 330/330 | Mm/s | |
33 | Tải trọng phân bố lên trục khi có hàng (trước/sau) | 6426/714 | 7260/840 | kg | |
34 | Tải trọng phân bố lên trục khi không có hàng (trước/sau) | 1656/2484 | 1720/2880 | kg |
Thông số xe nâng CPCD30/35, J series có thể bị thay đổi tùy theo khung nâng, động cơ khác…
Ngoài xe nâng dầu ra chúng tôi còn có các sản phẩm khác như xe nâng điện ngồi lái, xe nâng điện đứng lái, xe nâng tay điện, xe kéo điện. Các sản phẩm chất lượng cao, bảo hành lâu dài đáp ứng cho các khách hàng khó tính nhất.
Để mua được xe nâng ưng ý, phù hợp với công việc sản xuất phải phụ thuộc vào các yêu cầu muốn có để phục vụ như:
-Tải trọng nâng bao nhiêu?
-Chiều cao nâng bao nhiêu? chiều cao nâng tiêu chuẩn là 3 mét
-Sử dụng lốp đặc hay lốp hơi?
-Có xếp hàng trong container hay không?
-Có yêu cầu phụ kiện lắp thêm trên xe không?
-Có yêu cầu gì đặc biệt như chiều cao xe có cần làm thấp hơn để đi vừa cửa ra vào nhà máy, kho…
Vậy giá bán của dòng xe nâng CPCD30/35 J series bao nhiêu? Đây là bản cao cấp của xe nâng JAC, giá cao hơn so với bản H series một chút, giá bán tầm khoảng 240- 290 triệu cho một xe.
Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được các khuyến mãi lớn :
Hotline: 0912 303 586
Email: tuan.jacvn@gmail.com
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Model | CPCD30J | CPCD35J |
Nhiên liêu | Dầu | Dầu |
Trọng tải nâng | 3000 Kg | 3500 Kg |
Trung tâm tải | 500 mm | |
Kiểu hoạt động | Ngồi lái | Ngồi lái |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000-7000 mm | |
Loại lốp | Lốp đặc, lốp hơi | |
Trọng lương tổng thể xe | 4280kg | 4820kg |
Động cơ | ISUZU C240PKJ | |
Thời gian bảo hành | 18 Tháng hoặc 2000 giờ hoạt động | |
CHI TIẾT | ||
Chiều cao nâng tự do | 130mm | 145mm |
Tốc độ nâng (có tải trọng) | 460mm / s | 430mm / s |
Góc nghiêng Bản lề (Mặt trước / Phía sau) | 6 ° / 12° | |
Tốc độ lái xe | 19 Km/h | 19 Km/h |
KÍCH THƯỚC | ||
Bán kính quay | 2500mm | 2575mm |
Chiều dài cơ sở | 2740mm | 2805mm |
Chiều rộng cơ sở | 1150 mm | |
Chiều cao cơ sở | 2105 mm | |
Độ dài nĩa | 1070 mm | 1070 mm |
Reviews
There are no reviews yet.