Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Nội dung chính
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 7100 x 2510 x 3170 |
2 | Cự ly trục | Mm | 2850 |
3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 2900 |
4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 3789 |
5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1050 – 1198 |
6 | Độ leo dốc (H) | o | 30o |
7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
8 | Chiều rộng gầu | mm | 2550 |
9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2310 |
10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 1865 |
11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 5912 |
13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 5381 |
II | Tính năng | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 2,2 m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 3000 |
3 | Tự trọng | Kg | 10500 ~11000 |
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | >120 |
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | >96 |
6 | Lực đổ nghiêng | KN | >66 |
III | Động cơ |
|
|
1 | Model | Weichai Deutz
(Trung Quốc liên doanh Đức) |
|
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 92kw/2000r/min |
4 | Dung tích xilanh | ml | 6750 |
5 | Đường kính xi lanh/
Hành trình piston |
mm | 105/120 |
6 | Model xoắn cực đại | Nm | 500 |
7 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực hai tuabin | |
2 | Hộp số | Hộp số tự động loại bánh
răng hành tinh |
|
3 | Cần số | 2 số tiến 1 số lùi | |
4 | Số tiến I | Km/h | 0 ~ 13 |
5 | Số tiến II | Km/h | 0 ~ 38 |
6 | Số lùi | h | 0 ~ 17 |
V | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Hình thức | Điều khiển bằng thủy lực | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <9 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay trợ lực hơi | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Hệ thống lái thủy lực | |
2 | Áp suất | Mpa | 17 |
IX | Lượng dầu | ||
1 | Dầu Diezen | L | 140 |
2 | Dầu thủy lực | L | 128 |
3 | Dầu động cơ | L | 15 |
4 | Dầu hộp số | L | 45 |
5 | Dầu cầu | L | 2×18 |
6 | Hệ thống phanh | L | 4 |
7 | Cabin | – Điều hòa hai chiều
– Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ – Hệ thống âm thanh 2 loa cùng đầu đọc USB. – Quạt gió phụ,kính màu. – Ghế mềm,có điều chỉnh |
Reviews
There are no reviews yet.