Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Xe nâng hàng 3-3.5 tấn, H series
* Tải trọng nâng: 3-3.5 tấn
* Chiều cao nâng: 3000-6000 mm
* Động cơ: Xinchai/Quanchai (Trung quốc) hoặc Isuzu/Mitsubishi (Nhật)
* Bảo hành 24 tháng hoặc 3000 giờ
Nội dung chính
Xe sẽ tự động tắt khi không sử dụng trong 10 phút , điều này giúp vận hành an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. |
Hệ thống cảm biến tải trọng thủy lực có thể đạt được khả năng nâng ở mức đầy tải ở tốc độ không tải của động cơ, giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu |
Xe nâng 3 tấn, H series trang bị cầu di chuyển và hộp số chất lượng cao nhất |
Xe nâng JAC sử dụng động cơ có bộ tản nhiệt bằng nhôm giúp cho động cơ tản nhiệt tốt |
Ghế công thái học và vô lăng gật gù, không gian vận hành thoải mái |
Đối trọng thiết kế dày dặn giúp cân bằng xe nâng khi vận hành. |
Góc mở nắp cabo lớn giúp cho bảo dưỡng xe nâng dễ dàng hơn |
Tầm nhìn rộng rãi, kiểm soát không gian vận hành tốt |
Độ ổn định so với các sản phẩm tương tự khác cùng ngành |
Cấu trúc khung tích hợp củng cố khung đuôi và cải thiện độ an toàn |
Stt | Model | CPCD30 | CPCD35 | Unit | |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT XE | |||||
1 | Nhiên liệu | Diesel | |||
2 | Tải trọng nâng | 3000 | 3500 | kg | |
3 | Tâm tải trọng | 500 | 500 | mm | |
4 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn
|
3000 | 3000 | mm | |
5 | Chiều cao nâng tự do | 155 | 155 | mm | |
6 | Tải trọng nâng tại 3000mm | 3000 | 3500 | kg | |
7 | Kích thước càng nâng (DxRxC) | 1070x125x45 | 1070x125x50 | mm | |
8 | Góc nghiêng cột( trước/sau) | 8/10 | 8/10 | 0 | |
9 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 2550 | 2570 | mm | |
10 | Chiều rộng góc nhỏ nhất để xe có thể làm việc được | 4025 | 4045 | mm | |
11 | Chiều rộng lối đi góc tối thiểu | 2750 | 2770 | mm | |
12 | Khoảng sáng gầm xe | 130 | 130 | mm | |
13 | Chiều cao xe | 2090 | 2090 | mm | |
14 | Khoảng cách từ tâm bánh trước đến càng nâng | 475 | 485 | mm | |
THÔNG SỐ LÀM VIỆC | |||||
15 | Tốc độ di chuyển lớn nhất (có tải/ không tải) | 19/19 | 19/20 | Km/h | |
16 | Tốc độ nâng lớn nhất (có tải/không tải) | 560/570 | 430/450 | Mm/s | |
17 | Lực kéo lớn nhất | 20 | 28 |
kN |
|
18 | Độ neo dốc | 15 | 15 | % | |
KÍCH THƯỚC XE | |||||
19 | Chiều dài xe khi không có càng nâng | 2765 | 2810 | mm | |
20 | Chiều rộng xe | 1230 | 1230 | mm | |
21 | Chiều cao cột nâng khi nâng cao nhất | 4260 | 4260 | mm | |
22 | Chiều cao cột nâng thấp nhất | 2075 | 2075 | mm | |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | |||||
23 | Cỡ lốp | Lốp trước | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
Lốp sau | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
24 | Khoảng cách tâm trục | 1760 | 1760 | mm | |
25 | Khoảng cách tâm bánh xe ( trước/sau) | 1000/970 | 1000/970 | mm | |
26 | Tự trọng xe | 4140 | 4600 | kg | |
HỆ THỐNG LÁI | |||||
27 | Dung tích thùng nhiên liệu | 55 | 55 | lít | |
28 | Hộp số (tiến/lùi) | Tự động (1/1) | Tự động (1/1) | ||
29 | Áp suất vận hành | 18.5 | 18.5 | Mpa | |
THÔNG SỐ BỔ SUNG | |||||
30 | Loại lốp | Lốp hơi/ lốp đặc | |||
31 | Số bánh xe (trước/sau) | 2/2 | |||
32 | Tốc độ hạ hàng (có tải/ không tải) | 460/430 | 330/330 | Mm/s | |
33 | Tải trọng phân bố lên trục khi có hàng (trước/sau) | 6426/714 | 7260/840 | kg | |
34 | Tải trọng phân bố lên trục khi không có hàng (trước/sau) | 1656/2484 | 1720/2880 | kg |
STT | MODEL | ISUZU C240 (Nhật Bản) | Xinchai C490 BPG | |
1 | Công suất động cơ | 35.4/2500 | 40/2500 | kw/rpm |
2 | Momen xoắn | 137/1800 | 156/1800 | Nm/rpm |
3 | Hành trình/ số xy lanh | 90 / 4 | 90/4 | mm |
4 | Dung tích xy lanh | 2.67 | 2.67 | lít |
5 | Tiêu hao nhiên liệu | 230 | 230 | g/kw.h |
STT | MODEL | ISUZU 4JG2 (Nhật Bản) | Xinchai A495 BPG | |
1 | Công suất động cơ | 46/2450 | 42/2650 | kw/rpm |
2 | Momen xoắn | 186.3/1600-1800 | 174/1800-2000 | Nm/rpm |
3 | Hành trình/ số xy lanh | 95.4/ 4 | 105/4 | mm |
4 | Dung tích xy lanh | 3.59 | 2.98 | lít |
5 | Tiêu hao nhiên liệu | 265 | 230 | g/kw.h |
Tại Sao Qúy Khách Hàng Nên Lựa Chọn Xe Nâng Thương Hiệu JAC?
-Xe nâng JAC được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn JAC Motor hàng đầu của Trung Quốc. Ở Việt Nam, xe nâng JAC được phân phối bởi Công ty Trường Thành– hoạt động trong lĩnh vực xe nâng hàng với kinh nghiệm bán và làm dịch vụ 20 năm. Với bề dày kinh nghiệm bán, cho thuê, dịch vụ sửa chữa, bảo trì, phụ tùng xe nâng…là đảm bảo tốt nhất cho uy tín và thương hiệu sản phẩm.
– Phụ tùng bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa đối với dòng xe JAC luôn sẵn sàng đáp ứng với một mức giá ưu đãi nhất.
-Thời gian bảo hành lên đến 24 tháng.
– Đội ngũ kỹ thuật lành nghề, giàu kinh nghiệm luôn đặt “ niềm tin và sự hài lòng “ của khách hàng là tôn chỉ hành động.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dùng xe hiệu quả : 0912 303 586
– Niềm tin và sự hài lòng của khách hàng luôn là tôn chỉ và động lực cho nhân viên toàn công ty phấn đấu và phát triển.
-Với phương châm đó, hậu mãi sau bán hàng luôn được đề cao và định hướng các sách lược tiên quyết với sự kết hợp giữa dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo và sự phục vụ chu đáo, tận tâm và luôn luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng.
– Phát triển doanh nghiệp lớn mạnh là quan tâm của Quý khách hàng.
– Hậu cần cho sự lớn mạnh đó là công việc chúng tôi luôn sẵn sàng đảm nhiệm.
– Ngoài sản phẩm xe nâng chúng tôi còn phân phân máy xúc lật hãng Aolite và SDLG-Volvo khách hàng có thể tham khảo các sản phẩm khác.
Giá bán xe nâng JAC phụ thuộc vào cấu hình khách hàng yêu cầu xe nâng như nào. Để lựa chọn xe nâng phù hợp khách hàng phải tùy thuộc vào công việc của khách hàng như:
-Tải trọng nâng bao nhiêu?
-Chiều cao nâng ?
-Có xếp hàng trong container không?
-Có cần các phụ kiện đi kèm: Bộ dịch giá, bộ dịch càng, bộ gật gù, bộ kẹp vuông, bộ kẹp tròn….
-Lốp đặc hay lốp hơi?
Dựa trên các yêu cầu cấu hình sẽ lựa được cấu hình phù hợp nhất với công việc.
Vậy xe nâng JAC 3-3.5 tấn bán với giá bao nhiêu? Xe nâng JAC là dòng xe sản xuất ở Trung Quốc, vậy nên giá rất cạnh tranh, tầm khoảng 220-290 triệu/ xe.
Liên hệ với chúng tôi để được nhận các khuyến mãi tốt nhất:
Hotline: 0912 303 586
Email: tuan.jacvn@gmail.com
Model | CPCD30H |
Nhiên liêu | Dầu |
Trọng tải nâng | 3000 Kg |
Trung tâm tải | 500 mm |
Kiểu hoạt động | Ngồi lái |
Chiều cao nâng | 3000 / 4500/ 6000/ 9000 mm |
Loại lốp | Lốp đặc |
Trọng lương tổng thể xe | 4140kg |
Động cơ | JAC 4DCI |
Thời gian bảo hành | 18 Tháng hoặc 2000 giờ hoạt động |
Chiều cao nâng tự do | 165mm |
Tốc độ nâng (có tải trọng) | 560 mm / s |
Góc nghiêng Bản lề (Mặt trước / Phía sau) | 6 ° / 12° |
Tốc độ lái xe | 19.Km/h |
Bán kính quay | 2550mm |
Chiều dài cơ sở | 2765mm |
Chiều rộng cơ sở | 1230 mm |
Chiều cao cơ sở | 2070 mm |
Độ dài càng nâng | 1070 mm |
admin –
xe nâng tốt