Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Xe nâng hàng JAC 4-4.5 tấn, H series
* Tải trọng nâng: 4-4.5 tấn
* Chiều cao nâng: 3000-6000 mm
* Động cơ: Xichai/Xinchang (Trung quốc) hoặc IMitsubishi (Nhật bản)
* Bảo hành 24 tháng hoặc 3000 giờ
Nội dung chính
Hệ thống nạp khí được lắp đặt ở mức cao, cũng như hai bộ lọc không khí của thiết bị nhà kho, cung cấp sự bảo vệ hoàn toàn cho động cơ của xe nâng động cơ diesel. |
Hệ thống phanh cho phép phanh thuận tiện và nhạy bén. |
Được thiết kế thông minh, giá đỡ động cơ hình chữ V của xe nâng động cơ diesel giúp giảm rung hiệu quả trong quá trình vận hành và tạo môi trường làm việc thoải mái cho người vận hành. |
Để kéo dài tuổi thọ của ổ trục và chốt định vị, ổ trục không dầu được sử dụng để tự bôi trơn. |
Ụ sau của thiết bị xử lý vật liệu áp dụng thiết kế tích hợp để nâng cao hiệu suất chống sốc của sản phẩm. Công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế quốc gia. |
Do càng nâng của xe nâng container được lắp đặt 6 bánh dẫn động nên xe nâng động cơ diesel khá phù hợp với điều kiện làm việc cường độ cao. |
Hiện nay xe nâng JAC 4 tấn mới 100% được sử dụng với số lượng nhiều nhất ở Việt Nam. Để có được giá thành xe nâng chính xác nhất hãy cho chúng tôi biết Công việc của bạn.
Tải trọng hàng hóa lớn nhất ?
Chiều cao nâng lớn nhất ?
Kích thước dài x rộng x cao của hàng hóa?
Kích thước lối đi của xe nâng ?
Lốp di chuyển bánh đặc hay bánh hơi ?
……..
Ngoài xe nâng 4 tấn ra, tập đoàn JAC còn phát triển thêm các dải sản phẩm lớn hơn như xe nâng dầu 5-7 tấn, xe nâng dầu 8-10 tấn, xe nâng dầu 12-13.5 tấn, xe nâng dầu 15-18 tấn
Để được tư vấn và cung cấp thông tin chính xác nhất về xe nâng hàng JAC tải trọng nâng 4 tấn về giá cả, chính sách bảo hành, dịch vụ sau bán hàng và các thông tin liên quan vui lòng liên hệ ngay:
Hotline: 0912 303 586
Specifications of Diesel Forklift
Model | CPCD40H | ||
Features | Power type | Diesel | |
Rated load(kg) | 4000 | ||
Load center distance(mm) | 500 | ||
Lift height(mm) | 3000 | ||
Free lift height(mm) | 135 | ||
Fork size | L×W×T(mm) | 1070×150×50 | |
Mast tilt angle | Front/Rear | 6°/12° | |
Minimum turning radius(mm) | 2835 | ||
Minimum right angle stacking aisle width(mm) | 4325 | ||
Minimum right angle aisle width(mm) | 3035 | ||
Minimum ground clearance | Frame center(no load)(mm) | 212 | |
Mast Bottom(no load)(mm) | 138 | ||
Height of overhead guard(mm) | 2140 | ||
Overhang (FR)(mm) | 490 | ||
Performance | Maximum travel speed | Full load(km/h) | 19.5 |
No load(km/h) | 19.6 | ||
Maximum lift speed | Full load(mm/s) | 430 | |
No load(mm/s) | 490 | ||
Maximum drawbar pull | Full load(KN) | 21.8 | |
Maximum gradeability(%) | 15 | ||
Dimensions | Overall length | Without forks(mm) | 2950 |
Overall width(mm) | 1435 | ||
Mast height at maximum lift (with backrest)(mm) | 4260 | ||
Mast lowered height(mm) | 2125 | ||
Chassis | Tires | Front wheel | 250-15-16PR |
Rear wheel | 6.50-10-10PR | ||
Wheelbase(mm) | 1900 | ||
Tread | Front wheel/rear wheel(mm) | 1160/1065 | |
Self weight | Without load(Kg) | 5200 | |
Drive | Battery | Voltage/capacity(V/Ah) | 12/80 |
Engine | Model | 4D32G31 Xinchang |
|
Rated output(kw/r.p.m) | 36.8/2500 | ||
Rated torque(Nm/r.p.m) | 186/1600-1800 | ||
Bore x stroke(mm) | 98×105 | ||
Number of cylinders | 4 | ||
Displacement(L) | 3.17 | ||
Fuel tank capacity(L) | 66 | ||
Transmissions (FWD/RWD) | 1/1 manual shift |
||
Operating pressure(Mpa) | 18.5 | ||
Supplement | Tire type (FR/RR) | Pneumatic | |
Number of wheels (FR/RR)(pcs) | 2/2 | ||
Lowering speed (full load)(mm/s) | 480 | ||
Lowering speed (no load)(mm/s) | 450 | ||
Axle load distribution (full load) (FR/RR)(kg) | 8280/920 | ||
Axle load distribution (no load) (FR/RR)(kg) | 2080/3120 |
Reviews
There are no reviews yet.