Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Nội dung chính
Xe nâng kẹp giấy cuộn là sản phẩm kết hợp giữa xe nâng hàng JAC và bộ kẹp cuộn tròn. Chiếc xe nâng lắp bộ kẹp cuộn này được sử dụng để xếp các cuộn giấy trong kho và trên container với các thao tác như: Kẹp xoay 360 độ, kẹp 01 cuộn, kẹp 02 cuộn giấy…Bộ kẹp này thường được trang bị trên các mẫu xe nâng dầu và xe nâng điện ngồi lái được sử dụng trong các nhà máy sản xuất bao bì, giấy,… giúp tăng năng suất hoạt động. Bài viết này sẽ giới thiệu về tính năng của bộ kẹp cuộn giấy rõ ràng nhất để khách hàng tìm hiểu.
Hình ảnh: Bộ kẹp giấy lắp trên xe nâng JAC
>> Tham khảo thêm xe nâng dầu diesel
>> Tham khảo thêm xe nâng điện
Ứng với mỗi xe nâng với mỗi tải trọng nâng sẽ lắp bộ kẹp với mã phù hợp:
Tải trọng nâng (kg) @ tâm tải trọng (mm) | Model | Độ mở của kẹp (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Trọng lượng (kg) | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Xe nâng (tấn) |
1000@1600 | ZJ10R-A1 | 560-1600 | 995 | 675 | 45 | 420 | 135 | 330 | 290 | 1-2.5 |
1100@1500 | ZJ11R-A1 | 450-1500 | 890 | 640 | 45 | 400 | 135 | 330 | 300 | 1-2.5 |
1200@1300 | ZJ12R-A1 | 410-1300 | 860 | 570 | 45 | 376 | 135 | 340 | 255 | 1-2.5 |
1200@1300 | ZJ12R-B1 | 410-1300 | 860 | 570 | 45 | 380 | 135 | 340 | 255 | 3-4.5 |
1300@1150 | ZJ13R-A1 | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 385 | 135 | 335 | 250 | 1-2.5 |
1300@1150 | ZJ13R-B1 | 330-1550 | 745 | 535 | 50 | 385 | 135 | 335 | 250 | 3-4.5 |
2000@1400 | ZJ20R-A1 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 710 | 240 | 340 | 405 | 2-2.5 |
2000@1340 | ZJ20R-A2 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 700 | 240 | 340 | 325 | 2-2.5 |
2000@1340 | ZJ20R-A3 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 680 | 240 | 340 | 325 | 2-2.5 |
2000@1600 | ZJ20R-A4 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 860 | 240 | 350 | 385 | 2-2.5 |
2000@1600 | ZJ20R-A5 | 600-1600 | 1075 | 815 | 50 | 850 | 240 | 350 | 385 | 2-2.5 |
1700@1830 | ZJ20R-A6 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 915 | 240 | 405 | 373 | 2-2.5 |
1700@1830 | ZJ20R-A7 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 895 | 240 | 405 | 373 | 2-2.5 |
2000@1520 | ZJ20R-A8 | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 750 | 240 | 350 | 350 | 2-2.5 |
2000@1520 | ZJ20R-A9 | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 740 | 240 | 350 | 350 | 2-2.5 |
2000@1400 | ZJ20R-B1 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 710 | 240 | 340 | 405 | 3-4.5 |
2000@1340 | ZJ20R-B2 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 700 | 240 | 340 | 325 | 3-4.5 |
2000@1340 | ZJ20R-B3 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 680 | 240 | 340 | 325 | 3-4.5 |
2000@1600 | ZJ20R-B4 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 810 | 240 | 350 | 385 | 3-4.5 |
2000@1600 | ZJ20R-B5 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 800 | 240 | 350 | 385 | 3-4.5 |
1700@1830 | ZJ20R-B6 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 860 | 240 | 405 | 373 | 3-4.5 |
1700@1830 | ZJ20R-B7 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 850 | 240 | 405 | 373 | 3-4.5 |
2000@1520 | ZJ20R-B8 | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 750 | 240 | 350 | 350 | 3-4.5 |
2000@1520 | ZJ20R-B9 | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 740 | 240 | 350 | 350 | 3-4.5 |
2700@1400 | ZJ27R-B1 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 814 | 213 | 460 | 290 | 3-4.5 |
2700@1340 | ZJ27R-B2 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 830 | 213 | 490 | 290 | 3-4.5 |
2700@1340 | ZJ27R-B3 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 795 | 213 | 502 | 276 | 3-4.5 |
2700@1600 | ZJ27R-B4 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 910 | 213 | 530 | 330 | 3-4.5 |
2700@1600 | ZJ27R-B5 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 878 | 213 | 516 | 314 | 3-4.5 |
2300@1830 | ZJ27R-B6 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 1110 | 213 | 550 | 355 | 3-4.5 |
2300@1830 | ZJ27R-B7 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 1070 | 213 | 545 | 347 | 3-4.5 |
2700@1520 | ZJ27R-B8 | 250-1520 | 1010 | 690 | 50 | 855 | 213 | 510 | 300 | 3-4.5 |
2700@1520 | ZJ27R-B9 | 630-1520 | 1010 | 690 | 50 | 820 | 213 | 500 | 310 | 3-4.5 |
2300@1830 | ZJ27R-C7 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 1085 | 213 | 545 | 375 | 5-7 |
3500@1520 | ZJ35R-B1 | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 3-4.5 |
3500@1520 | ZJ35R-B2 | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 3-4,5 |
3500@1520 | ZJ35R-C1 | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 5-7 |
3500@1520 | ZJ35R-C2 | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 5-7 |
Thông số bộ kẹp giấy cuộn JAC
Để có thể lựa chon 1 bộ kẹp cuộn giấy phù hợp nhất với nhu cầu, quý khách cần xác định một số thông số sau:
Cần xác định trọng lượng cuộn giấy nặng bao nhiêu hoặc trọng lượng thường nâng là bao nhieu để chúng ta có thể lựa chọn bộ kẹp cùng xe nâng phù hợp để nâng được cuộn giấy.
Thông thường độ mở của bộ kẹp từ 220 – 1830 mm. Xác định đường kính của cuộn giấy để chọ bộ kẹp có độ mở hợp lý nhất.
Điều này rất quan trọng để chúng ta lựa chọn loại bộ kẹp cho phù hợp. Vì giá cả chênh lệch giữa 2 loại cũng khá cao.
Nếu không làm việc trong container thì chỉ cần dùng những khung tiêu chuẩn 2 xy lanh 2 tầng nâng để tiết kiệm chi phí. Nhưng nếu cần phải xếp hàng trong container thì cần phải sử dụng loại khung nâng chui container có thêm 1 xy lanh thủy lực ở giữa.
Điều này để chọn khung nâng với chiều cao nâng phù hợp. Thông thường xe nâng kẹp giấy JAC có chiều cao nâng từ 3-6 mét.
Kích thước các cửa xưởng mà xe đi qua có kích thước ra sao để lựa chọn loại khung phù hợp để khu di chuyển tránh bị vướng vào cửa không hoạt động được.
Cần xác định trước vì với những điều kiện đặc biệt thì cần những xe chuyên dụng để làm việc. Ví dụ như nếu yêu cầu khắt khe về tiếng ồn và khí thải thì cần phải sử dụng xe nâng điện….
Trên đây chỉ nêu ra một số vấn đề cơ bản quý khách cần tham khảo trước khi lựa chọn mua xe nâng kẹp cuộn giấy. Để được tư vấn chính xác nhất vui lòng liên hệ Hotline: 0912303586.
Công ty TNHH thiết bị và thương mại Trường Thành được vinh dự là đại lý độc quyền hãng xe nâng JAC tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vựa xe nâng hàng cũng như cơ sở kho bãi trải khắp cả nước, đội ngũ nhân viên hùng hậu, có nhiều năm kinh nghiệm….Luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Tại đây quý khách hàng sẽ được rất nhiều lợi ích như sau:
Video xe nâng JAC lắp kẹp giấy
Xe nâng kẹp giấy JAC:
-Tải trọng nâng: 2-7 tấn
-Tâm tải trọng: 500-600 mm
-Bề rộng kẹp tròn: 300-2500 mm
-Động cơ điện hoặc động cơ diesel
-Chiều cao nâng tiêu chuẩn: 3000 mm
-Chiều cao nâng tối đa: 6000 mm
-Bảo hành lâu dài
-Giá cả cạnh tranh
Reviews
There are no reviews yet.