Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Xe nâng hàng 7 tấn, J series
-Tải trọng nâng: 7 tấn
-Chiều cao nâng: 3000-6000 mm
-Tâm tải trọng: 600mm
-Động cơ: Xichai hoặc Isuzu 6BG1
-Lốp đặc hoặc lốp hơi (4×2)
-Bảo hành 24 tháng hoặc 3000 giờ
Nội dung chính
Hệ thống truyền động thủy lực của xe nâng JAC 5-7 tấn J series mang lại hiệu quả, vận hành ổn định |
Thiết kế hyperbol cho bộ giảm tốc chính của trục truyền động giúp thực hiện việc chia lưới trơn tru. Ngoài tiếng ồn thấp, thiết kế này còn kéo dài tuổi thọ của trục truyền động. |
Thân thiện với môi trường, nắp cabo xe nâng 5-7 tấn được lắp đặt vật liệu cách nhiệt và hấp thụ âm thanh tích hợp. Khe hở được lấp đầy bằng cao su để hấp thụ độ rung và giảm tiếng ồn trong quá trình vận hành. |
Xe nâng JAC của chúng tôi được thiết kế tỉ mỉ theo công thái học, giúp mở rộng không gian làm việc một cách hiệu quả và giảm thiểu sự mệt mỏi của người vận hành. |
Nhờ phanh tang trống, tác dụng phanh nhạy cảm của xe nâng hạng nặng khiến sản phẩm này đặc biệt an toàn và đáng tin cậy khi sử dụng. |
Thiết kế tự nhiên và đơn giản của đối trọng cân bằng giúp loại bỏ ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài do biến dạng của mui xe bên hông |
Hộp điện có thể được mở từ phía bên của nó để có khả năng chống thấm nước và bảo trì vượt trội. |
Tấm áp suất ly hợp kiểu màng và càng chuyển số được cấp bằng sáng chế cho phép vận hành ly hợp thuận tiện |
Stt | Model | CPCD70 | Unit | |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT XE |
||||
1 | Nhiên liệu | |||
2 | Tải trọng nâng | 7000 | kg | |
3 | Tâm tải trọng | 600 | mm | |
4 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn
|
3000 | mm | |
5 | Chiều cao nâng tự do | 170 | mm | |
6 | Tải trọng nâng tại 3000mm | 7000 | kg | |
7 | Kích thước càng nâng (DxRxC) | 1220x150x70 | mm | |
8 | Góc nghiêng cột( trước/sau) | 6/12 | 0 | |
9 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 3370 | mm | |
10 | Chiều rộng góc nhỏ nhất để xe có thể làm việc được | 5300 | mm | |
11 | Chiều rộng lối đi góc tối thiểu | 3100 | mm | |
12 | Khoảng sáng gầm xe | 205 | mm | |
13 | Chiều cao xe | 2500 | mm | |
14 | Khoảng cách từ tâm bánh trước đến khung nâng | 630 | mm | |
THÔNG SỐ LÀM VIỆC |
||||
15 | Tốc độ di chuyển lớn nhất (có tải/ không tải) | 24/25 | Km/h | |
16 | Tốc độ nâng lớn nhất (có tải/không tải) | 460/495 | Mm/s | |
17 | Lực kéo lớn nhất | 53 | kN | |
18 | Độ neo dốc | 22 | % | |
KÍCH THƯỚC XE | ||||
19 | Chiều dài xe khi không có càng nâng | 3590 | mm | |
20 | Chiều rộng xe | 1995 | mm | |
21 | Chiều cao cột nâng khi nâng cao nhất | 4415 | mm | |
22 | Chiều cao cột nâng thấp nhất | 2510 | mm | |
THÔNG SỐ CƠ BẢN |
||||
23 | Cỡ lốp | Lốp trước | 8.25-15-14PR | |
Lốp sau | 8.25-15-14PR | |||
24 | Khoảng cách tâm trục | 2250 | mm | |
25 | Khoảng cách tâm bánh xe ( trước/sau) | 1470/1700 | mm | |
26 | Tự trọng xe | 9460 | kg | |
HỆ THỐNG LÁI |
||||
27 | Dung tích thùng nhiên liệu | 110 | lít | |
28 | Hộp số (tiến/lùi) | Tự động (2/2) | ||
29 | Áp suất vận hành | 19.5 | Mpa | |
THÔNG SỐ BỔ SUNG |
||||
30 | Loại lốp | Lốp hơi/ lốp đặc | ||
31 | Số bánh xe (trước/sau) | 4/2 | ||
32 | Tốc độ hạ hàng (có tải/ không tải) | 510/350 | Mm/s | |
33 | Tải trọng phân bố lên trục khi có hàng (trước/sau) | 14800/1640 | kg | |
34 | Tải trọng phân bố lên trục khi không có hàng (trước/sau) | 3780/5670 | kg |
Thông số động cơ lắp trên xe nâng 7 tấn
STT | MODEL | ISUZU 6BG1 (Nhật Bản) | XICHAI CA6110 | |
1 | Công suất động cơ | 82.4/2000 | 83/2000 | kw/rpm |
2 | Momen xoắn | 416.8/1500 | 450/1500 | Nm/rpm |
3 | Hành trình/ số xy lanh | 105 / 6 | 110/6 | mm |
4 | Dung tích xy lanh | 5.785 | 7.127 | lít |
5 | Tiêu hao nhiên liệu | 292 | 230 | g/kw.h |
–Thiết bị Trường Thành là đại diện nhập khẩu và phân phối duy nhất của xe nâng JAC 7 tấn, J series tại thị trường Việt Nam. Xe nâng JAC được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn JAC Motor tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, vừa đổi mới, vừa hội nhập các công nghệ hiện đại vào sản xuất sản phẩm.Tập đoàn JAC có kinh nghiệm sản xuất xe nâng thương hiệu JAC 45 năm, và JAC motor được hậu thuẫn nhiều từ nhà nước nên tốc độ phát triển xe nâng rất nhanh.
-Thiết bị Trường Thành với kinh nghiệm 15 năm phát triển mảng xe nâng và máy công trình, vậy nên được các đối tác lớn tin tưởng tuyệt đối về chất lượng và bảo hành bảo trì sau này
– Phụ tùng thay thế, sửa chữa xe nâng Trung Quốc nói chung và của xe nâng JAC nói riêng luôn có sẵn và có giá ưu đãi nhất.
– Thời gian bảo hành lên đến 24 tháng hoặc 3000 giờ sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước
– Đội ngũ kỹ thuật lành nghề, giàu kinh nghiệm luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên.
-Với đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa xe nâng và máy công trình, tay nghề cao giúp cho khách hàng yên tâm với dịch vụ của chúng tôi.
-Cam kết bảo lãnh bảo hành thông qua ngân hàng để giữ chữ tín với khách hàng
-Cam kết chất lượng sản phẩm xe nâng dầu JAC 7 tấn, J series, là mẫu xe nâng có tính ổn định cao nhất so với các dòng cùng cấp của các hãng khác.
-Bảo hành lâu dài, hỗ trợ nhiệt tình 24/24, giúp công việc khách hàng không bị gián đoạn ảnh hưởng đến năng suất làm việc.
Hiện nay xe nâng JAC 7 tấn mới 100% được sử dụng với số lượng nhiều nhất ở Việt Nam. Để có được giá thành xe nâng chính xác nhất hãy cho chúng tôi biết công việc của bạn.
Tải trọng hàng hóa yêu cầu ?
Chiều cao nâng lớn yêu cầu ?
Chiều dài nâng pallet bao nhiêu?
Kích thước lối đi của xe nâng ?
Lốp di chuyển là lốp đặc hay lốp hơi ?
Có yêu cầu lắp thêm phụ kiện trên xe không?
……..
Giá xe nâng JAC 7 tấn tiêu chuẩn có giá dao động từ 500-700 triệu, giá cạnh tranh, cộng thêm khuyến mãi thêm các phụ tùng đi kèm.
Ngoài xe nâng dầu ra, JAC còn có các sản phẩm khác như: xe nâng điện đứng lái, xe nâng điện ngồi lái, xe nâng tay điện, xe kéo điện….
>xem thêm: máy xúc lật SDLG 2.5m3
>xem thêm: máy xúc lật Aolite 9 tấc
Để được tư vấn và cung cấp thông tin chính xác nhất về xe nâng hàng JAC tải trọng nâng 7 tấn về giá cả, chính sách bảo hành, dịch vụ sau bán hàng và các thông tin liên quan vui lòng liên hệ ngay:
Hotline: 0912 303 586
Email: tuan.jacvn@gmail.com
Model | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | ||
Thông số chung | Nhiên liệu | Diesel | |||
Tải trọng nâng(kg) | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Tâm tải trọng(mm) | 600 | ||||
Chiều cao nâng(mm) | 3000 | ||||
Chiều cao nâng tự do(mm) | 160 | 160 | 170 | ||
kích cỡ càng nâng | D×R×C(mm) | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | |
Góc nghiêng cột | trước/sau | 6°/12° | |||
Bán kinh quay tối thiểu(mm) | 3300 | 3300 | 3370 | ||
Minimum right angle stacking aisle width(mm) | 5220 | 5220 | 5300 | ||
Minimum right angle aisle width(mm) | 2960 | 2960 | 3100 | ||
Minimum ground clearance | Frame center(no load)(mm) | 220 | |||
Mast Bottom(no load)(mm) | 205 | ||||
Height of overhead guard(mm) | 2500 | ||||
Overhang (FR)(mm) | 620 | 620 | 630 | ||
Performance | Tốc độ di chuyển tối đa | Có tải(km/h) | 24 | ||
Không tải(km/h) | 25 | 25 | 25 | ||
tốc độ nâng tối đa | Đầy tải(mm/s) | 460 | |||
Không tải(mm/s) | 500 | 500 | 495 | ||
Lực kéo lớn nhất | Đầy tải(KN) | 53 | |||
Độ dốc tối đa(%) | 30 | 28 | 22 | ||
Kích thước | Chiều dài | Không bao gồm càng nâng(mm) | 3470 | 3470 | 3590 |
Chiều rộng(mm) | 1995 | ||||
Chiều cao cột khi nâng tối đa (có tựa)(mm) | 4415 | ||||
Chiều cao cột thấp nhất(mm) | 2510 | ||||
Chassis | Lốp | Lốp trước | 8.25-15-14PR | ||
lốp sau | 8.25-15-14PR | ||||
Vệt bánh xe(mm) | 2250 | ||||
Tread | Front wheel/rear wheel(mm) | 1470/1700 | |||
Tự trọng | Không tải(Kg) | 8160 | 8640 | 9460 | |
Hệ thông lái | Ắc quy | Điện áp/Công suất(V/Ah) | 24/160 | ||
Động cơ | Model | CA4DF3 | |||
Công suất định mức(kw/r.p.m) | 85/2200 | ||||
momen xoắn(Nm/r.p.m) | 460/1400-1500 | ||||
Đường kính x hành trình piston(mm) | 110×125 | ||||
Số xi lanh | 4 | ||||
Dung tích(L) | 4.75 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu(L) | 110 | ||||
Hộp số (số tiến/số lùi) | 2/2 manual shift |
||||
Operating pressure(Mpa) | 19.5 | ||||
Supplement | Loại lốp (trước/sau) | Lốp hơi/Lốp đặc | |||
Số lốp (trước/sau)(pcs) | 4/2 | ||||
Lowering speed (full load)(mm/s) | 460 | 510 | 510 | ||
Lowering speed (no load)(mm/s) | 370 | 350 | 350 | ||
Axle load distribution (full load) (FR/RR)(kg) | 11840/1320 | 13180/1460 | 14800/1640 | ||
Axle load distribution (no load) (FR/RR)(kg) | 3260/4890 | 3450/5180 | 3780/5670 |
Reviews
There are no reviews yet.