Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Bộ dịch càng là một trong những phụ kiện quan trọng được lắp trên xe nâng, được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất. Bài viết này xin giới thiệu cho khách hàng hiểu rõ được tính năng mà bộ dịch càng đem lại.
Nội dung chính
Tải trọng nâng @tâm tải (kg@mm) | Model | Ngàm | Phạm vi mở (mm) | Khoảng cách dịch ngang (mm) | Bề rộng rãnh càng (mm) | Bề rộng khung nâng tối thiểu (mm) | Bề rộng phụ kiện (mm)
|
Chiều cao phụ kiện (mm) | Tự trọng (kg) | Bề dày có ích ET (mm) | Trọng tâm nằm ngang HCG (mm) | Ứng dụng |
1800@500 | TC18G-A1 | II | 100-900 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 135 | 63 | 50 | 1-1.8t | |
2500@500 | TC25G-A1 | II | 100-970 | 100 | 895 | 1088 | 1245 | 148 | 63 | 50 | 2-2.5t | |
2500@500 | TC25G-A2 | II | 100-970 | 122 | 895 | 1088 | 1245 | 148 | 63 | 50 | 2-2.5t | |
3000@500 | TC30G-B1 | III | 100-1125 | 125 | 930 | 1248 | 1336 | 186 | 68 | 50 | 3-3.5t | |
3000@500 | TC30G-B2 | III | 100-1025 | 125 | 930 | 1148 | 1336 | 178 | 68 | 50 | 3-3.5t | |
3500@500 | TC35G-B1 | III | 100-1025 | 150 | 930 | 1148 | 1336 | 181 | 68 | 50 | 3-3.5t | |
4500@500 | TC45G-B1 | III | 100-1300 | 150 | 1080 | 1428 | 1343 | 256 | 73 | 50 | 4-4.5t | |
6800@500 | TC70G-C1 | IV | 120-1750 | 150 | 1420 | 1905 | 1452 | 553 | 75 | 57 | 5-7t | |
1800@500 | TY18G-A1 | II | 100-900 | ±100 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 139 | 62 | 50 | 1-1.8t |
2500@500 | TY25G-A1 | II | 100-970 | ±100 | 100 | 940 | 1088 | 1245 | 152 | 62 | 50 | 2-2.5t |
2500@500 | TY25G-A3 | II | 100-1230 | ±100 | 100 | 1090 | 1348 | 1245 | 178 | 62 | 50 | 2-2.5t |
2500@500 | TY25G-A5 | II | 100-970 | ±100 | 122 | 940 | 1088 | 1245 | 152 | 62 | 50 | 2-2.5t |
3000@500 | TY30G-B1 | III | 100-1025 | ±100 | 125 | 970 | 1148 | 1336 | 182 | 68 | 50 | 3-3.5t |
3000@500 | TY30G-B2 | III | 100-1125 | ±100 | 125 | 1070 | 1248 | 1336 | 190 | 68 | 50 | 3-3.5t |
3000@500 | TY30G-B4 | III | 100-1440 | ±100 | 125 | 1400 | 1568 | 1336 | 215 | 68 | 50 | 3-3.5t |
3500@500 | TY35G-B1 | III | 100-1025 | ±100 | 150 | 970 | 1148 | 1336 | 185 | 68 | 50 | 3-3.5t |
4500@500 | TY45G-B1 | III | 100-1300 | ±100 | 150 | 1180 | 1428 | 1345 | 260 | 73 | 50 | 4-4.5t |
4500@500 | TY45G-B3 | III | 100-1620 | ±100 | 150 | 1400 | 1748 | 1345 | 280 | 73 | 56 | 4-4.5t |
4500@500 | TY45G-B4 | III | 100-1810 | ±100 | 150 | 1600 | 1968 | 1345 | 398 | 78 | 57 | 4-4.5t |
6800@600 | TY70G-C1 | IV | 120-1750 | ±150 | 150 | 1525 | 1905 | 1418 | 550 | 84 | 57 | 5-7t |
6800@600 | TY70G-C2 | IV | 115-1850 | ±150 | 150 | 1525 | 2000 | 1300 | 555 | 84 | 57 | 5-7t |
Đây là các model bộ dịch càng hay được sử dụng cho các xe nâng có tải trọng từ 1 tấn đến 7 tấn, còn các xe nâng có tải trọng nâng từ 10 tấn đổ lên sẽ trang bị luôn khi sản xuất vì càng nâng của xe rất nặng không thể dịch chuyển thông thường được.
Bộ dịch càng có 2 loại hay được sử dụng, gồm có bộ dịch càng thông thường và bộ dịch càng tích hợp thêm dịch giá. Khi lắp bộ dịch càng thông thường xe nâng chỉ cần lắp thêm 1 đường dầu, còn bộ dịch càng tích hợp thêm dịch giá sẽ phải lắp thêm 2 đường dầu chờ.
Công ty tnhh thiết bị và thương mại Trường Thành, chúng tôi là đại diện cung cấp xe nâng JAC tại thị trường Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các phụ kiện lắp trên xe nâng như bộ dịch giá, bộ dịch càng, bộ gật gù, bộ kéo đẩy, bộ kẹp vuông… Chúng tôi lựa chọn hãng phụ kiện top đầu Trung Quốc để đưa ra thị trường, khẳng định được thương hiệu, uy tín của Trường Thành.
Hãy gọi điện cho chúng tôi khi có nhu cầu về xe nâng và phụ kiện xe nâng:
-Hotline: 0912303586
-Email: tuan.jacvn@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.