Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Bộ kẹp giấy cuộn hay paper roll clamp là một phụ kiện lắp trên xe nâng được dùng chủ yếu trong các nhà máy giấy, có các cuộn giấy tròn trong sản xuất. Bài viết này xin giới thiệu tới khách hàng những đặc điểm và lợi ích của bộ kẹp giấy mang đến cho công việc của các nhà máy sản xuất giấy.
Nội dung chính
Tải trọng nâng @đường kính lớn nhất (kg@mm) | Model | Phạm vi mở (mm) | Ngàm
|
Chiều dài tay kẹp dài A (mm) | Chiều dài tay kẹp ngắn B (mm) | Độ dày tay kẹp C (mm) | Tự trọng (kg) | Bề dày có ích ET (mm) | Trọng tâm thẳng đứng VCG (mm) | Trọng tâm nằm ngang HCG (mm) | Ứng dụng |
1000@1600 | ZJ10R-A1 | 560-1600 | II | 995 | 675 | 45 | 420 | 135 | 330 | 290 | 1-2.5t |
1100@1500 | ZJ11R-A1 | 450-1500 | II | 890 | 640 | 45 | 400 | 135 | 330 | 300 | 1-2.5t |
1200@1300 | ZJ12R-A1 | 410-1300 | II | 860 | 570 | 45 | 376 | 135 | 340 | 255 | 1-2.5t |
1200@1300 | ZJ12R-B1 | 410-1300 | III | 860 | 570 | 45 | 380 | 135 | 340 | 255 | 3-4.5t |
1300@1150 | ZJ13R-A1 | 330-1150 | II | 745 | 535 | 45 | 385 | 135 | 335 | 250 | 1-2.5t |
1300@1150 | ZJ13R-B1 | 330-1150 | III | 745 | 535 | 50 | 385 | 135 | 335 | 250 | 3-4.5t |
2000@1400 | ZJ20R-A1 | 500-1400 | II | 980 | 665 | 50 | 710 | 240 | 340 | 405 | 2-2.5t |
2000@1340 | ZJ20R-A2 | 220-1340 | II | 875 | 655 | 50 | 700 | 240 | 340 | 325 | 2-2.5t |
2000@1340 | ZJ20R-A3 | 630-1340 | II | 875 | 655 | 50 | 680 | 240 | 340 | 325 | 2-2.5t |
2000@1600 | ZJ20R-A4 | 300-1600 | II | 1075 | 740 | 50 | 860 | 240 | 350 | 385 | 2-2.5t |
2000@1600 | ZJ20R-A5 | 600-1600 | II | 1075 | 740 | 50 | 850 | 240 | 350 | 385 | 2-2.5t |
1700@1830 | ZJ20R-A6 | 380-1830 | II | 1225 | 815 | 50 | 915 | 240 | 405 | 373 | 2-2.5t |
1700@1830 | ZJ20R-A7 | 680-1830 | II | 1225 | 815 | 50 | 895 | 240 | 405 | 373 | 2-2.5t |
2000@1520 | ZJ20R-A8 | 250-1520 | II | 1010 | 685 | 50 | 750 | 240 | 350 | 350 | 2-2.5t |
2000@1520 | ZJ20R-A9 | 630-1520 | II | 1010 | 685 | 50 | 740 | 240 | 350 | 350 | 2-2.5t |
2000@1400 | ZJ20R-B1 | 500-1400 | III | 980 | 665 | 50 | 710 | 240 | 340 | 405 | 3-4.5t |
2000@1340 | ZJ20R-B2 | 220-1340 | III | 875 | 655 | 50 | 700 | 240 | 340 | 325 | 3-4.5t |
2000@1340 | ZJ20R-B3 | 630-1340 | III | 875 | 655 | 50 | 680 | 240 | 340 | 325 | 3-4.5t |
2000@1600 | ZJ20R-B4 | 300-1600 | III | 1075 | 740 | 50 | 810 | 240 | 350 | 385 | 3-4.5t |
2000@1600 | ZJ20R-B5 | 600-1600 | III | 1075 | 740 | 50 | 800 | 240 | 350 | 385 | 3-4.5t |
1700@1830 | ZJ20R-B6 | 380-1830 | III | 1225 | 815 | 50 | 860 | 240 | 405 | 373 | 3-4.5t |
1700@1830 | ZJ20R-B7 | 680-1830 | III | 1225 | 815 | 50 | 850 | 240 | 405 | 373 | 3-4.5t |
2000@1520 | ZJ20R-B8 | 250-1520 | III | 1010 | 685 | 50 | 750 | 240 | 350 | 350 | 3-4.5t |
2000@1520 | ZJ20R-B9 | 630-1520 | III | 1010 | 685 | 50 | 740 | 240 | 350 | 350 | 3-4.5t |
2700@1400 | ZJ27R-B1 | 500-1400 | III | 980 | 665 | 50 | 814 | 213 | 460 | 290 | 3-4.5t |
2700@1340 | ZJ27R-B2 | 220-1340 | III | 875 | 655 | 50 | 830 | 213 | 490 | 290 | 3-4.5t |
2700@1340 | ZJ27R-B3 | 630-1340 | III | 875 | 655 | 50 | 795 | 213 | 502 | 276 | 3-4.5t |
2700@1600 | ZJ27R-B4 | 300-1600 | III | 1075 | 740 | 50 | 910 | 213 | 530 | 330 | 3-4.5t |
2700@1600 | ZJ27R-B5 | 600-1600 | III | 1075 | 740 | 50 | 878 | 213 | 516 | 314 | 3-4.5t |
2300@1830 | ZJ27R-B6 | 380-1830 | III | 1225 | 815 | 50 | 1110 | 213 | 550 | 355 | 3-4.5t |
2300@1830 | ZJ27R-B7 | 680-1830 | III | 1225 | 815 | 50 | 1070 | 213 | 545 | 347 | 3-4.5t |
2700@1520 | ZJ27R-B8 | 250-1520 | III | 1010 | 690 | 50 | 855 | 213 | 510 | 300 | 3-4.5t |
2700@1520 | ZJ27R-B9 | 630-1520 | III | 1010 | 690 | 50 | 820 | 213 | 500 | 310 | 3-4.5t |
2300@1830 | ZJ27R-C7 | 680-1830 | IV | 1225 | 815 | 50 | 1085 | 213 | 545 | 375 | 5-7t |
3500@1520 | ZJ35R-B1 | 610-1520 | III | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 3-4.5t |
3500@1520 | ZJ35R-B2 | 250-1520 | III | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 3-4.5t |
3500@1520 | ZJ35R-C1 | 610-1520 | IV | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 5-7t |
3500@1520 | ZJ35R-C2 | 250-1520 | IV | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 5-7t |
Đây là thông số cơ bản của bộ kẹp giấy cuộn của hàng Liandong, Trung Quốc, chủ yếu là các bộ kẹp lắp trên các xe nâng tải trọng từ 1.5 tấn đến 7 tấn và bộ kẹp lắp cho xe nâng 2.5 tấn đến 3.5 tấn là bộ kẹp thông dụng nhất.
Phân loại theo số lượng xy lanh kẹp gồm có 2 loại:
Phân loại theo số lượng kẹp cuộn giấy gồm 2 loại:
Công ty tnhh thiết bị và thương mại Trường Thành là đơn vị phân phối bộ phụ kiện hãng Liandong lắp trên các dòng xe nâng, là thương hiệu số 1 của Trung Quốc về sản xuất phụ kiện. Số lượng sản xuất hàng năm ngày càng tăng từ 3000 bộ cho tới 10.000 bộ, vậy nên Trường Thành lựa chọn hãng Liandong là sản phẩm chính đưa ra thị trường Việt Nam, đặc biệt về bộ kẹp giấy cuộn. Ngoài ra còn có các bộ phụ kiện xe nâng khác như bộ dịch giá, bộ dịch càng, bộ gật gù, bộ kẹp vuông, bộ kẹp carton, bộ kẹp gạch…
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các mã bộ kẹp giấy phù hợp với công việc:
Reviews
There are no reviews yet.