Hotline: 0912 303 586
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Nội dung chính
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 9030×3016×3423 |
2 | Cự ly trục | Mm | 3350 |
3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3100 |
4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4123 |
5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1260 |
6 | Độ leo dốc (H) | o | 30o |
7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
8 | Góc thu gầu (K) | o | 44o |
9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2785 |
10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 2190 |
11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 7050 |
13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 5890 |
II | Tính năng | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 4,2m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 5000 |
3 | Tự trọng | Kg | 18680 |
4 | Lực kéo lớn nhất | Kn | >168 |
5 | Lực nâng lớn nhất | Kn | >185 |
6 | Lực đổ nghiêng | Kn | >110 |
III | Động cơ | ||
1 | Model | WD10G220E23 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp,quạt gió ly tâm,Lọc gió ướt. | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 162kw@2000r/min |
4 | Dung tích xilanh | ml | 9726 |
5 | Đường kính xi lanh/ Hành trình piston | mm | 126/130 |
6 | Model xoắn cực đại | Nm | 980 |
7 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | Model | BX50-03 |
1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực hai tuabin | |
2 | Hộp số | Hộp số tự động thiết kế mới với 9 lá côn. | |
3 | Áp suất bơm hộp số | Mpa | 20 |
4 | Cần số | 2 số tiến 1 số lùi | |
5 | Số tiến I | Km/h | 0 ~ 13 |
6 | Số tiến II | Km/h | 0 ~ 38 |
7 | Số lùi | h | 0 ~ 17 |
V | Hệ thống thủy lực | Cụm tay chang VOLVO mới | |
1 | Hình thức | Điều khiển bằng thủy lực | |
2 | Đường kính xilanh đổ | mm | 210 |
3 | Đường kính xilanh nâng | mm | 200 |
4 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | 9.5s |
5 | Áp suất bơm thủy lực | Mpa | 25 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay trợ lực hơi | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức cộng hưởng | 5 dây | Hệ thống lái thủy lực |
2 | Áp suất | Mpa | 21 |
VIII | Đối trọng | 100% gang hợp kim | |
IX | Quy cách lốp | 23.5-25 | |
1 | Lốp trước | 20 PR | |
2 | Lốp sau | 18 PR | |
X | Lượng dầu | ||
1 | Dầu Diezen | L | 300 |
2 | Dầu thủy lực | L | 240(L-HM46) |
3 | Dầu động cơ | L | 20(15W40) |
4 | Dầu hộp số | L | 47(15W40) |
5 | Dầu cầu | L | 2×30(85W90) |
6 | Hệ thống phanh | L | 4(DOT3) |
7 | Cabin | – Điều hòa hai chiều
– Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ – Hệ thống âm thanh 2 loa cùng đầu đọc USB. – Vô lăng gật gù – Khóa điện an toàn khi có số. – Cần điều khiển hệ thống chiếu sáng tín hiệu mới. – Ghế mềm,điều chỉnh. – Camera lùi với 2 góc kính |
Reviews
There are no reviews yet.